Trou | Par | Blancs | Jaunes | Bleus | Rouges | Handicap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 364 | 332 | 313 | 290 | 2 |
2 | 5 | 498 | 478 | 423 | 405 | 6 |
3 | 4 | 302 | 284 | 265 | 247 | 10 |
4 | 3 | 122 | 114 | 107 | 101 | 12 |
5 | 4 | 430 | 414 | 366 | 352 | 4 |
6 | 3 | 155 | 141 | 125 | 112 | 18 |
7 | 4 | 348 | 330 | 313 | 296 | 14 |
8 | 4 | 353 | 340 | 304 | 292 | 8 |
9 | 5 | 448 | 437 | 388 | 372 | 16 |
10 | 4 | 364 | 332 | 313 | 290 | 3 |
11 | 5 | 498 | 478 | 423 | 405 | 7 |
12 | 4 | 302 | 284 | 265 | 247 | 15 |
13 | 3 | 122 | 114 | 107 | 101 | 13 |
14 | 4 | 430 | 414 | 366 | 352 | 1 |
15 | 3 | 155 | 141 | 125 | 112 | 17 |
16 | 4 | 348 | 330 | 313 | 296 | 5 |
17 | 4 | 353 | 340 | 304 | 292 | 9 |
18 | 5 | 448 | 437 | 388 | 372 | 11 |
72 | 6040 | 5740 | 5208 | 4934 |
Slope : blanc 130 jaune 127 bleu 128 rouge 124